This page contains affiliate links. As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.
Writers:
Language:
Published:
Collection:
Tags:
Buy it on Amazon FREE Audible 30 days

1770 0.391560 2.553885 83.4728%
1750 0.213416 4.685685 29.2845%
1740 0.165075 6.057862 94.2514%
1720 0.084980 11.767482 85.8111% 1700 0.045735 21.865285 19.2490%
1690 0.038352 26.074144 88.0250% 1670 0.020397 49.025916

BASE YEAR: 1800

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 56.813493 0.017601 8.2857%
2001 52.466313 0.019060 1.0000%
2000 51.946839 0.019250 1.0000%
1999 51.432514 0.019443 1.0000%
1998 50.923281 0.019637 1.0000%
1997 50.419090 0.019834 1.0000%
1996 49.919891 0.020032 1.0000%
1995 49.425635 0.020232 0.9992%
1994 48.936649 0.020435 1.0008%
1993 48.451754 0.020639 1.0000%
1992 47.972034 0.020845 0.9295%
1991 47.530238 0.021039 1.2505%
1990 46.943206 0.021302 0.7224%
1989 46.606499 0.021456 1.1077%
1988 46.095908 0.021694 0.8834%
1987 45.692278 0.021886 0.5594%
1986 45.438113 0.022008 1.3056%
1985 44.852507 0.022295 0.7673%
1984 44.510982 0.022466 0.8149%
1983 44.151174 0.022649 0.9737%
1982 43.725399 0.022870 0.9508%
1981 43.313571 0.023087 0.9031%
1980 42.925921 0.023296 2.2701%
1979 41.973103 0.023825 1.0042%
1978 41.555809 0.024064 0.9896%
1977 41.148599 0.024302 0.9103%
1976 40.777388 0.024523 0.8394%
1975 40.437936 0.024729 0.9042%
1974 40.075584 0.024953 1.1568%
1973 39.617296 0.025242 0.9427%
1972 39.247310 0.025479 0.7426%
1971 38.957994 0.025669 1.4697%
1970 38.393707 0.026046 0.6968%
1969 38.128024 0.026227 0.8565%
1968 37.804216 0.026452 1.5090%
1967 37.242216 0.026851 0.9949%
1966 36.875341 0.027118 1.0575%
1965 36.489476 0.027405 1.1300%
1964 36.081747 0.027715 1.5537%
1963 35.529737 0.028145 1.4658%
1962 35.016460 0.028558 1.5364%
1961 34.486596 0.028997 2.1586%
1960 33.757885 0.029623 -1.6655% 1959 34.329640 0.029129 4.3080%
1958 32.911802 0.030384 2.1130%
1957 32.230778 0.031026 1.9895%
1956 31.602056 0.031644 2.1231%
1955 30.945063 0.032315 1.4496%
1954 30.502890 0.032784 2.1573%
1953 29.858761 0.033491 1.2298%
1952 29.496032 0.033903 1.6814%
1951 29.008293 0.034473 1.6233%
1950 28.544931 0.035032 1.4265%
1949 28.143455 0.035532 1.7790%
1948 27.651523 0.036164 1.8242%
1947 27.156151 0.036824 -2.6320% 1946 27.890232 0.035855 3.1768%
1945 27.031495 0.036994 6.4754%
1944 25.387546 0.039389 -0.3437% 1943 25.475098 0.039254 0.6562%
1942 25.309014 0.039512 0.6633%
1941 25.142246 0.039774 -5.6614% 1940 26.651077 0.037522 8.0381%
1939 24.668219 0.040538 0.8126%
1938 24.469373 0.040867 0.7762%
1937 24.280894 0.041185 0.6029%
1936 24.135387 0.041433 0.5244%
1935 24.009483 0.041650 -3.0364% 1934 24.761328 0.040386 4.6271%
1933 23.666261 0.042254 1.3921%
1932 23.341322 0.042842 -0.2051% 1931 23.389290 0.042755 0.8886%
1930 23.183284 0.043135 1.0126%
1929 22.950887 0.043571 1.1526%
1928 22.689371 0.044073 1.2160%
1927 22.416782 0.044609 1.4086%
1926 22.105410 0.045238 1.7667%
1925 21.721656 0.046037 1.4465%
1924 21.411932 0.046703 1.7700%
1923 21.039538 0.047530 1.6165%
1922 20.704840 0.048298 1.3736%
1921 20.424283 0.048961 2.3393%
1920 19.957417 0.050107 1.3140%
1919 19.698576 0.050765 0.7676%
1918 19.548513 0.051155 0.3870%
1917 19.473154 0.051353 1.3274%
1916 19.218047 0.052034 1.4083%
1915 18.951160 0.052767 1.4458%
1914 18.681068 0.053530 1.9424%
1913 18.325124 0.054570 1.9857%
1912 17.968332 0.055653 1.5634%
1911 17.691738 0.056524 1.8169%
1910 17.376031 0.057551 1.8781%
1909 17.055714 0.058631 2.0082%
1908 16.719937 0.059809 1.9603%
1907 16.398485 0.060981 1.8264%
1906 16.104363 0.062095 1.9357%
1905 15.798554 0.063297 2.0148%
1904 15.486526 0.064572 2.1335%
1903 15.163019 0.065950 1.8151%
1902 14.892695 0.067147 1.8943%
1901 14.615820 0.068419 3.0255%
1900 14.186604 0.070489 0.6278%
1899 14.098091 0.070932 1.7757%
1898 13.852125 0.072191 1.8078%
1897 13.606159 0.073496 1.8396%
1896 13.360381 0.074848 1.8755%
1895 13.114415 0.076252 1.9114%
1894 12.868449 0.077709 1.9486%
1893 12.622484 0.079224 1.9858%
1892 12.376706 0.080797 2.0276%
1891 12.130740 0.082435 2.6465%
1890 11.817975 0.084617 1.5328%
1889 11.639562 0.085914 2.0811%
1888 11.402266 0.087702 2.1599%
1887 11.161201 0.089596 2.2075%
1886 10.920135 0.091574 2.2592%
1885 10.678881 0.093643 2.3095%
1884 10.437816 0.095805 2.3641%
1883 10.196750 0.098070 2.4214%
1882 9.955685 0.100445 2.4815%
1881 9.714619 0.102938 3.7644%
1880 9.362189 0.106813 0.9432%
1879 9.274708 0.107820 2.1464%
1878 9.079820 0.110134 2.1913%
1877 8.885120 0.112548 2.2426%
1876 8.690232 0.115072 2.2941%
1875 8.495344 0.117712 2.3456%
1874 8.300645 0.120473 2.4043%
1873 8.105757 0.123369 2.4635%
1872 7.910869 0.126408 2.5258%
1871 7.715981 0.129601 5.9947%
1870 7.279593 0.137370 -1.0968%
1869 7.360320 0.135864 2.1930%
1868 7.202374 0.138843 2.2394%
1867 7.044616 0.141952 2.2935%
1866 6.886670 0.145208 2.3445%
1865 6.728913 0.148612 2.4037%
1864 6.570967 0.152185 2.4599%
1863 6.413209 0.155928 2.5250%
1862 6.255263 0.159865 2.5872%
1861 6.097506 0.164001 2.9504%
1860 5.922760 0.168840 2.4012%
1859 5.783876 0.172894 2.7627%
1858 5.628380 0.177671 2.8412%
1857 5.472884 0.182719 2.9243%
1856 5.317388 0.188062 3.0161%
1855 5.161704 0.193734 3.1061%
1854 5.006209 0.199752 3.2056%
1853 4.850713 0.206155 3.3118%
1852 4.695217 0.212983 3.4252%
1851 4.539721 0.220278 4.0106%
1850 4.364672 0.229112 2.3254%
1849 4.265483 0.234440 2.7841%
1848 4.149945 0.240967 2.8590%
1847 4.034596 0.247856 2.9432%
1846 3.919246 0.255151 3.0324%
1845 3.803897 0.262888 3.1325%
1844 3.688359 0.271123 3.2284%
1843 3.573009 0.279876 3.3361%
1842 3.457660 0.289213 3.4512%
1841 3.342310 0.299194 3.8105%
1840 3.219627 0.310595 2.3861%
1839 3.144595 0.318006 2.5824%
1838 3.065433 0.326218 2.6573%
1837 2.986083 0.334887 2.7232%
1836 2.906922 0.344006 2.7994%
1835 2.827760 0.353637 2.8871%
1834 2.748411 0.363847 2.9657%
1833 2.669249 0.374637 3.0563%
1832 2.590088 0.386087 3.1604%
1831 2.510738 0.398289 3.4660%
1830 2.426631 0.412094 2.4653%
1829 2.368247 0.422253 2.6804%
1828 2.306426 0.433571 10.3427%
1827 2.090240 0.478414 -4.2314%
1826 2.182595 0.458170 2.9150%
1825 2.120773 0.471526 3.0026%
1824 2.058952 0.485684 3.0955%
1823 1.997131 0.500718 3.1944%
1822 1.935309 0.516713 3.3102%
1821 1.873299 0.533817 3.2277%
1820 1.814725 0.551048 2.6573%
1819 1.767751 0.565691 2.6261%
1818 1.722516 0.580546 2.6969%
1817 1.677281 0.596203 2.7717%
1816 1.632045 0.612728 2.8507%
1815 1.586810 0.630195 2.9343%
1814 1.541575 0.648687 3.0231%
1813 1.496340 0.668297 3.1039%
1812 1.451293 0.689041 3.2172%
1811 1.406058 0.711208 3.0969%
1810 1.363822 0.733234 2.9144%
1809 1.325201 0.754603 2.8225%
1808 1.288824 0.775901 2.9199%
1807 1.252259 0.798557 2.9918%
1806 1.215882 0.822448 3.0841%
1805 1.179506 0.847813 3.1822%
1804 1.143129 0.874792 3.2868%
1803 1.106753 0.903544 3.3985%
1802 1.070376 0.934251 3.5180%
1801 1.033999 0.967118 3.3999%
1800 1.000000 1.000000 2.8419%
1799 0.972367 1.028419 2.7485%
1798 0.946356 1.056684 2.8261%
1797 0.920346 1.086548 3.7832%
1796 0.886797 1.127654 2.1272%
1795 0.868326 1.151641 3.0879%
1794 0.842316 1.187203 3.1625%
1793 0.816494 1.224749 3.2904%
1792 0.790484 1.265048 3.4024%
1791 0.764474 1.308090 3.2296%
1790 0.740557 1.350335 41.3145%
1780 0.524049 1.908219 29.4353%
1770 0.404873 2.469909 83.4728%
1750 0.220672 4.531613 29.2845%
1740 0.170687 5.858670 94.2514%
1720 0.087869 11.380549 85.8111% 1700 0.047290 21.146321 19.2490%
1690 0.039656 25.216787 88.0250% 1670 0.021091 47.413870

BASE YEAR: 1799

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 58.428058 0.017115 8.2857%
2001 53.957336 0.018533 1.0000%
2000 53.423100 0.018718 1.0000%
1999 52.894158 0.018906 1.0000%
1998 52.370454 0.019095 1.0000%
1997 51.851934 0.019286 1.0000%
1996 51.338549 0.019479 1.0000%
1995 50.830246 0.019673 0.9992%
1994 50.327364 0.019870 1.0008%
1993 49.828690 0.020069 1.0000%
1992 49.335336 0.020269 0.9295%
1991 48.880985 0.020458 1.2505%
1990 48.277270 0.020714 0.7224%
1989 47.930994 0.020863 1.1077%
1988 47.405893 0.021094 0.8834%
1987 46.990793 0.021281 0.5594%
1986 46.729405 0.021400 1.3056%
1985 46.127156 0.021679 0.7673%
1984 45.775926 0.021846 0.8149%
1983 45.405893 0.022024 0.9737%
1982 44.968017 0.022238 0.9508%
1981 44.544485 0.022449 0.9031%
1980 44.145820 0.022652 2.2701%
1979 43.165924 0.023166 1.0042%
1978 42.736771 0.023399 0.9896%
1977 42.317988 0.023631 0.9103%
1976 41.936228 0.023846 0.8394%
1975 41.587129 0.024046 0.9042%
1974 41.214480 0.024263 1.1568%
1973 40.743167 0.024544 0.9427%
1972 40.362667 0.024775 0.7426%
1971 40.065129 0.024959 1.4697%
1970 39.484806 0.025326 0.6968%
1969 39.211572 0.025503 0.8565%
1968 38.878562 0.025721 1.5090%
1967 38.300591 0.026109 0.9949%
1966 37.923289 0.026369 1.0575%
1965 37.526459 0.026648 1.1300%
1964 37.107143 0.026949 1.5537%
1963 36.539446 0.027368 1.4658%
1962 36.011582 0.027769 1.5364%
1961 35.466660 0.028195 2.1586%
1960 34.717240 0.028804 -1.6655% 1959 35.305243 0.028324 4.3080%
1958 33.847112 0.029545 2.1130%
1957 33.146734 0.030169 1.9895%
1956 32.500145 0.030769 2.1231%
1955 31.824481 0.031422 1.4496%
1954 31.369742 0.031878 2.1573%
1953 30.707308 0.032566 1.2298%
1952 30.334270 0.032966 1.6814%
1951 29.832671 0.033520 1.6233%
1950 29.356141 0.034064 1.4265%
1949 28.943255 0.034550 1.7790%
1948 28.437343 0.035165 1.8242%
1947 27.927893 0.035806 -2.6320% 1946 28.682836 0.034864 3.1768%
1945 27.799695 0.035972 6.4754%
1944 26.109027 0.038301 -0.3437% 1943 26.199066 0.038169 0.6562%
1942 26.028263 0.038420 0.6633%
1941 25.856755 0.038675 -5.6614% 1940 27.408466 0.036485 8.0381%
1939 25.369258 0.039418 0.8126%
1938 25.164761 0.039738 0.7762%
1937 24.970925 0.040047 0.6029%
1936 24.821283 0.040288 0.5244%
1935 24.691801 0.040499 -3.0364% 1934 25.465013 0.039270 4.6271%
1933 24.338825 0.041087 1.3921%
1932 24.004652 0.041659 -0.2051% 1931 24.053983 0.041573 0.8886%
1930 23.842123 0.041943 1.0126%
1929 23.603121 0.042367 1.1526%
1928 23.334173 0.042856 1.2160%
1927 23.053838 0.043377 1.4086%
1926 22.733616 0.043988 1.7667%
1925 22.338957 0.044765 1.4465%
1924 22.020431 0.045412 1.7700%
1923 21.637454 0.046216 1.6165%
1922 21.293244 0.046963 1.3736%
1921 21.004714 0.047608 2.3393%
1920 20.524580 0.048722 1.3140%
1919 20.258383 0.049362 0.7676%
1918 20.104056 0.049741 0.3870%
1917 20.026556 0.049934 1.3274%
1916 19.764198 0.050597 1.4083%
1915 19.489727 0.051309 1.4458%
1914 19.211960 0.052051 1.9424%
1913 18.845900 0.053062 1.9857%
1912 18.478969 0.054116 1.5634%
1911 18.194514 0.054962 1.8169%
1910 17.869834 0.055960 1.8781%
1909 17.540415 0.057011 2.0082%
1908 17.195096 0.058156 1.9603%
1907 16.864509 0.059296 1.8264%
1906 16.562028 0.060379 1.9357%
1905 16.247529 0.061548 2.0148%
1904 15.926633 0.062788 2.1335%
1903 15.593932 0.064128 1.8151%
1902 15.315925 0.065292 1.8943%
1901 15.031182 0.066528 3.0255%
1900 14.589769 0.068541 0.6278%
1899 14.498740 0.068972 1.7757%
1898 14.245784 0.070196 1.8078%
1897 13.992828 0.071465 1.8396%
1896 13.740066 0.072780 1.8755%
1895 13.487110 0.074145 1.9114%
1894 13.234154 0.075562 1.9486%
1893 12.981198 0.077034 1.9858%
1892 12.728436 0.078564 2.0276%
1891 12.475480 0.080157 2.6465%
1890 12.153827 0.082279 1.5328%
1889 11.970343 0.083540 2.0811%
1888 11.726304 0.085278 2.1599%
1887 11.478387 0.087120 2.2075%
1886 11.230471 0.089043 2.2592%
1885 10.982361 0.091055 2.3095%
1884 10.734445 0.093158 2.3641%
1883 10.486528 0.095360 2.4214%
1882 10.238612 0.097669 2.4815%
1881 9.990696 0.100093 3.7644%
1880 9.628250 0.103861 0.9432%
1879 9.538283 0.104841 2.1464%
1878 9.337856 0.107091 2.1913%
1877 9.137624 0.109438 2.2426%
1876 8.937197 0.111892 2.2941%
1875 8.736771 0.114459 2.3456%
1874 8.536538 0.117144 2.4043%
1873 8.336112 0.119960 2.4635%
1872 8.135685 0.122915 2.5258%
1871 7.935259 0.126020 5.9947%
1870 7.486469 0.133574 -1.0968%
1869 7.569490 0.132109 2.1930%
1868 7.407056 0.135006 2.2394%
1867 7.244815 0.138030 2.2935%
1866 7.082380 0.141195 2.3445%
1865 6.920140 0.144506 2.4037%
1864 6.757705 0.147979 2.4599%
1863 6.595464 0.151619 2.5250%
1862 6.433030 0.155448 2.5872%
1861 6.270789 0.159470 2.9504%
1860 6.091077 0.164175 2.4012%
1859 5.948246 0.168117 2.7627%
1858 5.788331 0.172761 2.8412%
1857 5.628416 0.177670 2.9243%
1856 5.468502 0.182865 3.0161%
1855 5.308393 0.188381 3.1061%
1854 5.148478 0.194232 3.2056%
1853 4.988564 0.200459 3.3118%
1852 4.828649 0.207097 3.4252%
1851 4.668734 0.214191 4.0106%
1850 4.488710 0.222781 2.3254%
1849 4.386703 0.227962 2.7841%
1848 4.267881 0.234308 2.8590%
1847 4.149254 0.241007 2.9432%
1846 4.030626 0.248100 3.0324%
1845 3.911998 0.255624 3.1325%
1844 3.793177 0.263631 3.2284%
1843 3.674549 0.272142 3.3361%
1842 3.555922 0.281221 3.4512%
1841 3.437294 0.290927 3.8105%
1840 3.311124 0.302012 2.3861%
1839 3.233960 0.309218 2.5824%
1838 3.152549 0.317204 2.6573%
1837 3.070944 0.325633 2.7232%
1836 2.989533 0.334500 2.7994%
1835 2.908122 0.343865 2.8871%
1834 2.826517 0.353792 2.9657%
1833 2.745106 0.364285 3.0563%
1832 2.663695 0.375418 3.1604%
1831 2.582090 0.387283 3.4660%
1830 2.495593 0.400706 2.4653%
1829 2.435550 0.410585 2.6804%
1828 2.371971 0.421590 10.3427%
1827 2.149641 0.465194 -4.2314%
1826 2.244621 0.445509 2.9150%
1825 2.181043 0.458496 3.0026%
1824 2.117465 0.472263 3.0955%
1823 2.053886 0.486882 3.1944%
1822 1.990308 0.502435 3.3102%
1821 1.926536 0.519066 3.2277%
1820 1.866297 0.535820 2.6573%
1819 1.817988 0.550059 2.6261%
1818 1.771467 0.564504 2.6969%
1817 1.724947 0.579728 2.7717%
1816 1.678426 0.595796 2.8507%
1815 1.631905 0.612781 2.9343%
1814 1.585385 0.630762 3.0231%
1813 1.538864 0.649830 3.1039%
1812 1.492537 0.670000 3.2172%
1811 1.446017 0.691555 3.0969%
1810 1.402580 0.712972 2.9144%
1809 1.362861 0.733751 2.8225%
1808 1.325451 0.754460 2.9199%
1807 1.287846 0.776490 2.9918%
1806 1.250436 0.799721 3.0841%
1805 1.213026 0.824385 3.1822%
1804 1.175615 0.850618 3.2868%
1803 1.138205 0.878576 3.3985%
1802 1.100795 0.908435 3.5180%
1801 1.063384 0.940394 3.3999%
1800 1.028419 0.972367 2.8419%
1799 1.000000 1.000000 2.7485%
1798 0.973251 1.027485 2.8261%
1797 0.946501 1.056523 3.7832%
1796 0.911998 1.096493 2.1272%
1795 0.893003 1.119818 3.0879%
1794 0.866253 1.154397 3.1625%
1793 0.839698 1.190905 3.2904%
1792 0.812948 1.230091 3.4024%
1791 0.786199 1.271943 3.2296%
1790 0.761602 1.313021 41.3145%
1780 0.538942 1.855488 29.4353%
1770 0.416379 2.401657 83.4728%
1750 0.226943 4.406389 29.2845%
1740 0.175538 5.696776 94.2514%
1720 0.090366 11.066066 85.8111% 1700 0.048633 20.561977 19.2490%
1690 0.040783 24.519962 88.0250% 1670 0.021690 46.103664

BASE YEAR: 1798

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 60.033927 0.016657 8.2857%
2001 55.440330 0.018037 1.0000%
2000 54.891410 0.018218 1.0000%
1999 54.347931 0.018400 1.0000%
1998 53.809833 0.018584 1.0000%
1997 53.277062 0.018770 1.0000%
1996 52.749566 0.018958 1.0000%
1995 52.227293 0.019147 0.9992%
1994 51.710590 0.019338 1.0008%
1993 51.198210 0.019532 1.0000%
1992 50.691297 0.019727 0.9295%
1991 50.224457 0.019911 1.2505%
1990 49.604150 0.020160 0.7224%
1989 49.248357 0.020305 1.1077%
1988 48.708823 0.020530 0.8834%
1987 48.282314 0.020712 0.5594%
1986 48.013742 0.020827 1.3056%
1985 47.394941 0.021099 0.7673%
1984 47.034057 0.021261 0.8149%
1983 46.653854 0.021434 0.9737%
1982 46.203943 0.021643 0.9508%
1981 45.768771 0.021849 0.9031%
1980 45.359148 0.022046 2.2701%
1979 44.352320 0.022547 1.0042%
1978 43.911372 0.022773 0.9896%
1977 43.481079 0.022999 0.9103%
1976 43.088827 0.023208 0.8394%
1975 42.730133 0.023403 0.9042%
1974 42.347242 0.023614 1.1568%
1973 41.862976 0.023887 0.9427%
1972 41.472018 0.024113 0.7426%
1971 41.166302 0.024292 1.4697%
1970 40.570029 0.024649 0.6968%
1969 40.289285 0.024820 0.8565%
1968 39.947122 0.025033 1.5090%
1967 39.353266 0.025411 0.9949%
1966 38.965595 0.025664 1.0575%
1965 38.557857 0.025935 1.1300%
1964 38.127017 0.026228 1.5537%
1963 37.543716 0.026636 1.4658%
1962 37.001344 0.027026 1.5364%
1961 36.441446 0.027441 2.1586%
1960 35.671428 0.028034 -1.6655% 1959 36.275593 0.027567 4.3080%
1958 34.777385 0.028754 2.1130%
1957 34.057757 0.029362 1.9895%
1956 33.393398 0.029946 2.1231%
1955 32.699164 0.030582 1.4496%
1954 32.231926 0.031025 2.1573%
1953 31.551285 0.031694 1.2298%
1952 31.167994 0.032084 1.6814%
1951 30.652609 0.032624 1.6233%
1950 30.162981 0.033153 1.4265%
1949 29.738747 0.033626 1.7790%
1948 29.218930 0.034224 1.8242%
1947 28.695479 0.034849 -2.6320% 1946 29.471171 0.033931 3.1768%
1945 28.563757 0.035009 6.4754%
1944 26.826622 0.037276 -0.3437% 1943 26.919136 0.037148 0.6562%
1942 26.743639 0.037392 0.6633%
1941 26.567417 0.037640 -5.6614% 1940 28.161775 0.035509 8.0381%
1939 26.066521 0.038363 0.8126%
1938 25.856403 0.038675 0.7762%
1937 25.657240 0.038975 0.6029%
1936 25.503485 0.039210 0.5244%
1935 25.370444 0.039416 -3.0364% 1934 26.164907 0.038219 4.6271%
1933 25.007767 0.039988 1.3921%
1932 24.664409 0.040544 -0.2051% 1931 24.715097 0.040461 0.8886%
1930 24.497413 0.040821 1.0126%
1929 24.251842 0.041234 1.1526%
1928 23.975503 0.041709 1.2160%
1927 23.687463 0.042216 1.4086%
1926 23.358440 0.042811 1.7667%
1925 22.952934 0.043567 1.4465%
1924 22.625653 0.044198 1.7700%
1923 22.232150 0.044980 1.6165%
1922 21.878480 0.045707 1.3736%
1921 21.582020 0.046335 2.3393%
1920 21.088690 0.047419 1.3140%
1919 20.815176 0.048042 0.7676%
1918 20.656607 0.048411 0.3870%
1917 20.576977 0.048598 1.3274%
1916 20.307409 0.049243 1.4083%
1915 20.025393 0.049937 1.4458%
1914 19.739992 0.050659 1.9424%
1913 19.363872 0.051643 1.9857%
1912 18.986855 0.052668 1.5634%
1911 18.694583 0.053491 1.8169%
1910 18.360979 0.054463 1.8781%
1909 18.022505 0.055486 2.0082%
1908 17.667696 0.056600 1.9603%
1907 17.328022 0.057710 1.8264%
1906 17.017228 0.058764 1.9357%
1905 16.694085 0.059901 2.0148%
1904 16.364370 0.061108 2.1335%
1903 16.022525 0.062412 1.8151%
1902 15.736877 0.063545 1.8943%
1901 15.444308 0.064749 3.0255%
1900 14.990762 0.066708 0.6278%
1899 14.897232 0.067127 1.7757%
1898 14.637323 0.068319 1.8078%
1897 14.377415 0.069554 1.8396%
1896 14.117706 0.070833 1.8755%
1895 13.857797 0.072162 1.9114%
1894 13.597889 0.073541 1.9486%
1893 13.337980 0.074974 1.9858%
1892 13.078271 0.076463 2.0276%
1891 12.818363 0.078013 2.6465%
1890 12.487869 0.080078 1.5328%
1889 12.299343 0.081305 2.0811%
1888 12.048596 0.082997 2.1599%
1887 11.793866 0.084790 2.2075%
1886 11.539136 0.086662 2.2592%
1885 11.284206 0.088619 2.3095%
1884 11.029476 0.090666 2.3641%
1883 10.774746 0.092810 2.4214%
1882 10.520016 0.095057 2.4815%
1881 10.265286 0.097416 3.7644%
1880 9.892879 0.101083 0.9432%
1879 9.800438 0.102036 2.1464%
1878 9.594503 0.104226 2.1913%
1877 9.388767 0.106510 2.2426%
1876 9.182832 0.108899 2.2941%
1875 8.976897 0.111397 2.3456%
1874 8.771161 0.114010 2.4043%
1873 8.565226 0.116751 2.4635%
1872 8.359291 0.119627 2.5258%
1871 8.153356 0.122649 5.9947%
1870 7.692232 0.130001 -1.0968%
1869 7.777534 0.128575 2.1930%
1868 7.610635 0.131395 2.2394%
1867 7.443935 0.134338 2.2935%
1866 7.277036 0.137419 2.3445%
1865 7.110337 0.140640 2.4037%
1864 6.943438 0.144021 2.4599%
1863 6.776738 0.147564 2.5250%
1862 6.609839 0.151290 2.5872%
1861 6.443139 0.155204 2.9504%
1860 6.258488 0.159783 2.4012%
1859 6.111731 0.163620 2.7627%
1858 5.947421 0.168140 2.8412%
1857 5.783111 0.172917 2.9243%
1856 5.618801 0.177974 3.0161%
1855 5.454292 0.183342 3.1061%
1854 5.289982 0.189037 3.2056%
1853 5.125672 0.195096 3.3118%
1852 4.961362 0.201558 3.4252%
1851 4.797052 0.208461 4.0106%
1850 4.612080 0.216822 2.3254%
1849 4.507269 0.221864 2.7841%
1848 4.385182 0.228041 2.8590%
1847 4.263294 0.234560 2.9432%
1846 4.141406 0.241464 3.0324%
1845 4.019518 0.248786 3.1325%
1844 3.897431 0.256579 3.2284%
1843 3.775543 0.264863 3.3361%
1842 3.653655 0.273699 3.4512%
1841 3.531767 0.283144 3.8105%
1840 3.402129 0.293934 2.3861%
1839 3.322844 0.300947 2.5824%
1838 3.239195 0.308719 2.6573%
1837 3.155348 0.316922 2.7232%
1836 3.071699 0.325553 2.7994%
1835 2.988050 0.334666 2.8871%
1834 2.904202 0.344329 2.9657%
1833 2.820554 0.354540 3.0563%
1832 2.736905 0.365376 3.1604%
1831 2.653057 0.376924 3.4660%
1830 2.564183 0.389988 2.4653%
1829 2.502490 0.399602 2.6804%
1828 2.437164 0.410313 10.3427%
1827 2.208723 0.452750 -4.2314%
1826 2.306313 0.433592 2.9150%
1825 2.240988 0.446232 3.0026%
1824 2.175662 0.459630 3.0955%
1823 2.110337 0.473858 3.1944%
1822 2.045011 0.488995 3.3102%
1821 1.979486 0.505182 3.2277%
1820 1.917591 0.521488 2.6573%
1819 1.867955 0.535345 2.6261%
1818 1.820155 0.549404 2.6969%
1817 1.772356 0.564221 2.7717%
1816 1.724557 0.579859 2.8507%
1815 1.676758 0.596389 2.9343%
1814 1.628958 0.613889 3.0231%
1813 1.581159 0.632447 3.1039%
1812 1.533559 0.652078 3.2172%
1811 1.485760 0.673056 3.0969%
1810 1.441129 0.693900 2.9144%
1809 1.400319 0.714123 2.8225%
1808 1.361880 0.734279 2.9199%
1807 1.323242 0.755719 2.9918%
1806 1.284804 0.778329 3.0841%
1805 1.246365 0.802333 3.1822%
1804 1.207927 0.827865 3.2868%
1803 1.169488 0.855075 3.3985%
1802 1.131050 0.884135 3.5180%
1801 1.092611 0.915239 3.3999%
1800 1.056684 0.946356 2.8419%
1799 1.027485 0.973251 2.7485%
1798 1.000000 1.000000 2.8261%
1797 0.972515 1.028261 3.7832%
1796 0.937064 1.067163 2.1272%
1795 0.917546 1.089863 3.0879%
1794 0.890062 1.123518 3.1625%
1793 0.862776 1.159049 3.2904%
1792 0.835292 1.197186 3.4024%
1791 0.807807 1.237919 3.2296%
1790 0.782535 1.277899 41.3145%
1780 0.553754 1.805855 29.4353%
1770 0.427823 2.337414 83.4728%
1750 0.233181 4.288521 29.2845%
1740 0.180362 5.544390 94.2514%
1720 0.092850 10.770056 85.8111% 1700 0.049970 20.011957 19.2490%
1690 0.041904 23.864068 88.0250% 1670 0.022286 44.870420

BASE YEAR: 1797

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 61.730565 0.016199 8.2857%
2001 57.007147 0.017542 1.0000%
2000 56.442714 0.017717 1.0000%
1999 55.883875 0.017894 1.0000%
1998 55.330569 0.018073 1.0000%
1997 54.782742 0.018254 1.0000%
1996 54.240339 0.018436 1.0000%
1995 53.703305 0.018621 0.9992%
1994 53.171999 0.018807 1.0008%
1993 52.645138 0.018995 1.0000%
1992 52.123899 0.019185 0.9295%
1991 51.643866 0.019363 1.2505%
1990 51.006028 0.019606 0.7224%
1989 50.640180 0.019747 1.1077%
1988 50.085398 0.019966 0.8834%
1987 49.646836 0.020142 0.5594%
1986 49.370674 0.020255 1.3056%
1985 48.734385 0.020519 0.7673%
1984 48.363301 0.020677 0.8149%
1983 47.972353 0.020845 0.9737%
1982 47.509728 0.021048 0.9508%
1981 47.062257 0.021248 0.9031%
1980 46.641057 0.021440 2.2701%
1979 45.605775 0.021927 1.0042%
1978 45.152365 0.022147 0.9896%
1977 44.709912 0.022366 0.9103%
1976 44.306574 0.022570 0.8394%
1975 43.937743 0.022759 0.9042%
1974 43.544030 0.022965 1.1568%
1973 43.046078 0.023231 0.9427%
1972 42.644071 0.023450 0.7426%
1971 42.329715 0.023624 1.4697%
1970 41.716591 0.023971 0.6968%
1969 41.427913 0.024138 0.8565%
1968 41.076080 0.024345 1.5090%
1967 40.465441 0.024712 0.9949%
1966 40.066813 0.024958 1.0575%
1965 39.647553 0.025222 1.1300%
1964 39.204536 0.025507 1.5537%
1963 38.604751 0.025904 1.4658%
1962 38.047051 0.026283 1.5364%
1961 37.471329 0.026687 2.1586%
1960 36.679550 0.027263 -1.6655% 1959 37.300788 0.026809 4.3080%
1958 35.760240 0.027964 2.1130%
1957 35.020274 0.028555 1.9895%
1956 34.337139 0.029123 2.1231%
1955 33.623285 0.029741 1.4496%
1954 33.142843 0.030172 2.1573%
1953 32.442965 0.030823 1.2298%
1952 32.048843 0.031202 1.6814%
1951 31.518892 0.031727 1.6233%
