This page contains affiliate links. As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.
Writers:
Language:
Published:
Collection:
Tags:
Buy it on Amazon FREE Audible 30 days

1912 8.596303 0.116329 1.5634%
1911 8.463977 0.118148 1.8169%
1910 8.312937 0.120294 1.8781%
1909 8.159693 0.122554 2.0082%
1908 7.999053 0.125015 1.9603%
1907 7.845266 0.127465 1.8264%
1906 7.704554 0.129793 1.9357%
1905 7.558251 0.132306 2.0148%
1904 7.408972 0.134971 2.1335%
1903 7.254202 0.137851 1.8151%
1902 7.124875 0.140353 1.8943%
1901 6.992414 0.143012 3.0255%
1900 6.787071 0.147339 0.6278%
1899 6.744725 0.148264 1.7757%
1898 6.627051 0.150897 1.8078%
1897 6.509378 0.153625 1.8396%
1896 6.391794 0.156451 1.8755%
1895 6.274121 0.159385 1.9114%
1894 6.156447 0.162431 1.9486%
1893 6.038774 0.165597 1.9858%
1892 5.921190 0.168885 2.0276%
1891 5.803517 0.172309 2.6465%
1890 5.653886 0.176870 1.5328%
1889 5.568530 0.179581 2.0811%
1888 5.455005 0.183318 2.1599%
1887 5.339675 0.187277 2.2075%
1886 5.224346 0.191412 2.2592%
1885 5.108927 0.195736 2.3095%
1884 4.993598 0.200256 2.3641%
1883 4.878269 0.204991 2.4214%
1882 4.762940 0.209954 2.4815%
1881 4.647610 0.215164 3.7644%
1880 4.479003 0.223264 0.9432%
1879 4.437151 0.225370 2.1464%
1878 4.343913 0.230207 2.1913%
1877 4.250766 0.235252 2.2426%
1876 4.157529 0.240527 2.2941%
1875 4.064292 0.246045 2.3456%
1874 3.971145 0.251817 2.4043%
1873 3.877908 0.257871 2.4635%
1872 3.784671 0.264224 2.5258%
1871 3.691434 0.270897 5.9947%
1870 3.482660 0.287137 -1.0968%
1869 3.521280 0.283988 2.1930%
1868 3.445717 0.290215 2.2394%
1867 3.370243 0.296714 2.2935%
1866 3.294680 0.303520 2.3445%
1865 3.219206 0.310636 2.4037%
1864 3.143643 0.318102 2.4599%
1863 3.068170 0.325927 2.5250%
1862 2.992606 0.334157 2.5872%
1861 2.917133 0.342802 2.9504%
1860 2.833532 0.352916 2.4012%
1859 2.767087 0.361391 2.7627%
1858 2.692696 0.371375 2.8412%
1857 2.618305 0.381927 2.9243%
1856 2.543913 0.393095 3.0161%
1855 2.469432 0.404951 3.1061%
1854 2.395041 0.417529 3.2056%
1853 2.320649 0.430914 3.3118%
1852 2.246258 0.445185 3.4252%
1851 2.171867 0.460433 4.0106%
1850 2.088120 0.478900 2.3254%
1849 2.040667 0.490036 2.7841%
1848 1.985392 0.503679 2.8590%
1847 1.930207 0.518079 2.9432%
1846 1.875023 0.533327 3.0324%
1845 1.819838 0.549500 3.1325%
1844 1.764563 0.566713 3.2284%
1843 1.709378 0.585008 3.3361%
1842 1.654193 0.604524 3.4512%
1841 1.599008 0.625388 3.8105%
1840 1.540315 0.649218 2.3861%
1839 1.504418 0.664709 2.5824%
1838 1.466546 0.681874 2.6573%
1837 1.428584 0.699994 2.7232%
1836 1.390712 0.719056 2.7994%
1835 1.352840 0.739185 2.8871%
1834 1.314878 0.760527 2.9657%
1833 1.277006 0.783081 3.0563%
1832 1.239134 0.807015 3.1604%
1831 1.201172 0.832520 3.4660%
1830 1.160935 0.861375 2.4653%
1829 1.133003 0.882610 2.6804%
1828 1.103427 0.906268 10.3427%
1827 1.000000 1.000000 -4.2314%
1826 1.044184 0.957686 2.9150%
1825 1.014608 0.985603 3.0026%
1824 0.985032 1.015196 3.0955%
1823 0.955455 1.046621 3.1944%
1822 0.925879 1.080055 3.3102%
1821 0.896213 1.115806 3.2277%
1820 0.868190 1.151822 2.6573%
1819 0.845717 1.182429 2.6261%
1818 0.824076 1.213481 2.6969%
1817 0.802435 1.246207 2.7717%
1816 0.780794 1.280748 2.8507%
1815 0.759152 1.317259 2.9343%
1814 0.737511 1.355911 3.0231%
1813 0.715870 1.396901 3.1039%
1812 0.694319 1.440260 3.2172%
1811 0.672678 1.486595 3.0969%
1810 0.652472 1.532634 2.9144%
1809 0.633995 1.577301 2.8225%
1808 0.616592 1.621819 2.9199%
1807 0.599098 1.669175 2.9918%
1806 0.581695 1.719113 3.0841%
1805 0.564292 1.772132 3.1822%
1804 0.546889 1.828524 3.2868%
1803 0.529486 1.888624 3.3985%
1802 0.512083 1.952809 3.5180%
1801 0.494680 2.021509 3.3999%
1800 0.478414 2.090240 2.8419%
1799 0.465194 2.149641 2.7485%
1798 0.452750 2.208723 2.8261%
1797 0.440307 2.271145 3.7832%
1796 0.424256 2.357067 2.1272%
1795 0.415419 2.407206 3.0879%
1794 0.402976 2.481539 3.1625%
1793 0.390622 2.560018 3.2904%
1792 0.378179 2.644254 3.4024%
1791 0.365735 2.734221 3.2296%
1790 0.354293 2.822524 41.3145%
1780 0.250712 3.988635 29.4353%
1770 0.193697 5.162702 83.4728%
1750 0.105573 9.472156 29.2845%
1740 0.081659 12.246025 94.2514% 1720 0.042038 23.788074 85.8111%
1700 0.022624 44.200877 19.2490% 1690 0.018972 52.709125 88.0250%
1670 0.010090 99.106345

BASE YEAR: 1826

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 26.030255 0.038417 8.2857%
2001 24.038506 0.041600 1.0000%
2000 23.800498 0.042016 1.0000%
1999 23.564850 0.042436 1.0000%
1998 23.331535 0.042860 1.0000%
1997 23.100529 0.043289 1.0000%
1996 22.871811 0.043722 1.0000%
1995 22.645358 0.044159 0.9992%
1994 22.421319 0.044600 1.0008%
1993 22.199155 0.045047 1.0000%
1992 21.979361 0.045497 0.9295%
1991 21.776943 0.045920 1.2505%
1990 21.507982 0.046494 0.7224%
1989 21.353713 0.046830 1.1077%
1988 21.119775 0.047349 0.8834%
1987 20.934845 0.047767 0.5594%
1986 20.818394 0.048034 1.3056%
1985 20.550086 0.048662 0.7673%
1984 20.393610 0.049035 0.8149%
1983 20.228756 0.049435 0.9737%
1982 20.033679 0.049916 0.9508%
1981 19.844991 0.050391 0.9031%
1980 19.667382 0.050846 2.2701%
1979 19.230829 0.052000 1.0042%
1978 19.039637 0.052522 0.9896%
1977 18.853066 0.053042 0.9103%
1976 18.682988 0.053525 0.8394%
1975 18.527461 0.053974 0.9042%
1974 18.361442 0.054462 1.1568%
1973 18.151468 0.055092 0.9427%
1972 17.981952 0.055611 0.7426%
1971 17.849396 0.056024 1.4697%
1970 17.590856 0.056848 0.6968%
1969 17.469128 0.057244 0.8565%
1968 17.320769 0.057734 1.5090%
1967 17.063277 0.058605 0.9949%
1966 16.895186 0.059188 1.0575%
1965 16.718394 0.059814 1.1300%
1964 16.531585 0.060490 1.5537%
1963 16.278670 0.061430 1.4658%
1962 16.043502 0.062331 1.5364%
1961 15.800734 0.063288 2.1586%
1960 15.466860 0.064654 -1.6655% 1959 15.728821 0.063578 4.3080%
1958 15.079210 0.066316 2.1130%
1957 14.767185 0.067718 1.9895%
1956 14.479123 0.069065 2.1231%
1955 14.178109 0.070531 1.4496%
1954 13.975518 0.071554 2.1573%
1953 13.680397 0.073097 1.2298%
1952 13.514206 0.073996 1.6814%
1951 13.290738 0.075240 1.6233%
1950 13.078440 0.076462 1.4265%
1949 12.894495 0.077552 1.7790%
1948 12.669106 0.078932 1.8242%
1947 12.442142 0.080372 -2.6320% 1946 12.778476 0.078257 3.1768%
1945 12.385028 0.080743 6.4754%
1944 11.631819 0.085971 -0.3437% 1943 11.671933 0.085676 0.6562%
1942 11.595838 0.086238 0.6633%
1941 11.519430 0.086810 -5.6614% 1940 12.210732 0.081895 8.0381%
1939 11.302245 0.088478 0.8126%
1938 11.211140 0.089197 0.7762%
1937 11.124784 0.089889 0.6029%
1936 11.058117 0.090431 0.5244%
1935 11.000432 0.090906 -3.0364% 1934 11.344905 0.088145 4.6271%
1933 10.843178 0.092224 1.3921%
1932 10.694301 0.093508 -0.2051% 1931 10.716278 0.093316 0.8886%
1930 10.621892 0.094145 1.0126%
1929 10.515415 0.095098 1.1526%
1928 10.395596 0.096195 1.2160%
1927 10.270704 0.097364 1.4086%
1926 10.128042 0.098736 1.7667%
1925 9.952218 0.100480 1.4465%
1924 9.810311 0.101934 1.7700%
1923 9.639691 0.103738 1.6165%
1922 9.486343 0.105415 1.3736%
1921 9.357800 0.106863 2.3393%
1920 9.143896 0.109363 1.3140%
1919 9.025302 0.110800 0.7676%
1918 8.956548 0.111650 0.3870%
1917 8.922021 0.112082 1.3274%
1916 8.805138 0.113570 1.4083%
1915 8.682858 0.115169 1.4458%
1914 8.559111 0.116835 1.9424%
1913 8.396028 0.119104 1.9857%
1912 8.232556 0.121469 1.5634%
1911 8.105829 0.123368 1.8169%
1910 7.961181 0.125610 1.8781%
1909 7.814421 0.127969 2.0082%
1908 7.660579 0.130538 1.9603%
1907 7.513299 0.133097 1.8264%
1906 7.378541 0.135528 1.9357%
1905 7.238428 0.138152 2.0148%
1904 7.095466 0.140935 2.1335%
1903 6.947245 0.143942 1.8151%
1902 6.823390 0.146555 1.8943%
1901 6.696535 0.149331 3.0255%
1900 6.499881 0.153849 0.6278%
1899 6.459326 0.154815 1.7757%
1898 6.346632 0.157564 1.8078%
1897 6.233938 0.160412 1.8396%
1896 6.121330 0.163363 1.8755%
1895 6.008636 0.166427 1.9114%
1894 5.895941 0.169608 1.9486%
1893 5.783247 0.172913 1.9858%
1892 5.670639 0.176347 2.0276%
1891 5.557945 0.179923 2.6465%
1890 5.414645 0.184684 1.5328%
1889 5.332902 0.187515 2.0811%
1888 5.224180 0.191418 2.1599%
1887 5.113731 0.195552 2.2075%
1886 5.003282 0.199869 2.2592%
1885 4.892746 0.204384 2.3095%
1884 4.782297 0.209105 2.3641%
1883 4.671848 0.214048 2.4214%
1882 4.561399 0.219231 2.4815%
1881 4.450950 0.224671 3.7644%
1880 4.289477 0.233129 0.9432%
1879 4.249396 0.235328 2.1464%
1878 4.160104 0.240379 2.1913%
1877 4.070898 0.245646 2.2426%
1876 3.981606 0.251155 2.2941%
1875 3.892314 0.256917 2.3456%
1874 3.803109 0.262943 2.4043%
1873 3.713817 0.269265 2.4635%
1872 3.624525 0.275898 2.5258%
1871 3.535233 0.282867 5.9947%
1870 3.335293 0.299824 -1.0968%
1869 3.372280 0.296535 2.1930%
1868 3.299914 0.303038 2.2394%
1867 3.227634 0.309824 2.2935%
1866 3.155268 0.316930 2.3445%
1865 3.082988 0.324361 2.4037%
1864 3.010622 0.332157 2.4599%
1863 2.938342 0.340328 2.5250%
1862 2.865976 0.348921 2.5872%
1861 2.793696 0.357949 2.9504%
1860 2.713633 0.368510 2.4012%
1859 2.650000 0.377358 2.7627%
1858 2.578756 0.387784 2.8412%
1857 2.507513 0.398802 2.9243%
1856 2.436269 0.410464 3.0161%
1855 2.364940 0.422844 3.1061%
1854 2.293696 0.435978 3.2056%
1853 2.222453 0.449953 3.3118%
1852 2.151209 0.464855 3.4252%
1851 2.079965 0.480777 4.0106%
1850 1.999763 0.500059 2.3254%
1849 1.954318 0.511688 2.7841%
1848 1.901382 0.525933 2.8590%
1847 1.848532 0.540970 2.9432%
1846 1.795682 0.556891 3.0324%
1845 1.742832 0.573779 3.1325%
1844 1.689896 0.591752 3.2284%
1843 1.637047 0.610856 3.3361%
1842 1.584197 0.631235 3.4512%
1841 1.531347 0.653020 3.8105%
1840 1.475137 0.677903 2.3861%
1839 1.440760 0.694078 2.5824%
1838 1.404491 0.712002 2.6573%
1837 1.368135 0.730922 2.7232%
1836 1.331865 0.750827 2.7994%
1835 1.295596 0.771846 2.8871%
1834 1.259240 0.794130 2.9657%
1833 1.222971 0.817681 3.0563%
1832 1.186701 0.842672 3.1604%
1831 1.150345 0.869304 3.4660%
1830 1.111810 0.899434 2.4653%
1829 1.085060 0.921608 2.6804%
1828 1.056736 0.946310 10.3427%
1827 0.957686 1.044184 -4.2314%
1826 1.000000 1.000000 2.9150%
1825 0.971675 1.029150 3.0026%
1824 0.943351 1.060051 3.0955%
1823 0.915026 1.092865 3.1944%
1822 0.886701 1.127776 3.3102%
1821 0.858290 1.165107 3.2277%
1820 0.831453 1.202714 2.6573%
1819 0.809931 1.234673 2.6261%
1818 0.789206 1.267097 2.6969%
1817 0.768480 1.301270 2.7717%
1816 0.747755 1.337337 2.8507%
1815 0.727029 1.375460 2.9343%
1814 0.706304 1.415821 3.0231%
1813 0.685579 1.458622 3.1039%
1812 0.664940 1.503896 3.2172%
1811 0.644214 1.552279 3.0969%
1810 0.624863 1.600352 2.9144%
1809 0.607168 1.646992 2.8225%
1808 0.590501 1.693478 2.9199%
1807 0.573748 1.742926 2.9918%
1806 0.557081 1.795071 3.0841%
1805 0.540415 1.850431 3.1822%
1804 0.523748 1.909316 3.2868%
1803 0.507081 1.972071 3.3985%
1802 0.490415 2.039091 3.5180%
1801 0.473748 2.110828 3.3999%
1800 0.458170 2.182595 2.8419%
1799 0.445509 2.244621 2.7485%
1798 0.433592 2.306313 2.8261%
1797 0.421675 2.371493 3.7832%
1796 0.406304 2.461211 2.1272%
1795 0.397841 2.513566 3.0879%
1794 0.385924 2.591184 3.1625%
1793 0.374093 2.673130 3.2904%
1792 0.362176 2.761087 3.4024%
1791 0.350259 2.855030 3.2296%
1790 0.339301 2.947235 41.3145%
1780 0.240104 4.164868 29.4353%
1770 0.185501 5.390810 83.4728%
1750 0.101105 9.890673 29.2845%
1740 0.078204 12.787102 94.2514% 1720 0.040259 24.839125 85.8111%
1700 0.021667 46.153846 19.2490% 1690 0.018169 55.038023 88.0250%
1670 0.009663 103.485255

BASE YEAR: 1825

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 26.789046 0.037329 8.2857%
2001 24.739237 0.040422 1.0000%
2000 24.494292 0.040826 1.0000%
1999 24.251774 0.041234 1.0000%
1998 24.011657 0.041646 1.0000%
1997 23.773918 0.042063 1.0000%
1996 23.538533 0.042484 1.0000%
1995 23.305478 0.042908 0.9992%
1994 23.074909 0.043337 1.0008%
1993 22.846268 0.043771 1.0000%
1992 22.620068 0.044209 0.9295%
1991 22.411749 0.044619 1.2505%
1990 22.134948 0.045177 0.7224%
1989 21.976182 0.045504 1.1077%
1988 21.735425 0.046008 0.8834%
1987 21.545103 0.046414 0.5594%
1986 21.425258 0.046674 1.3056%
1985 21.149129 0.047283 0.7673%
1984 20.988091 0.047646 0.8149%
1983 20.818432 0.048034 0.9737%
1982 20.617668 0.048502 0.9508%
1981 20.423480 0.048963 0.9031%
1980 20.240693 0.049405 2.2701%
1979 19.791415 0.050527 1.0042%
1978 19.594650 0.051034 0.9896%
1977 19.402640 0.051539 0.9103%
1976 19.227604 0.052009 0.8394%
1975 19.067544 0.052445 0.9042%
1974 18.896685 0.052919 1.1568%
1973 18.680590 0.053531 0.9427%
1972 18.506132 0.054036 0.7426%
1971 18.369712 0.054437 1.4697%
1970 18.103636 0.055238 0.6968%
1969 17.978359 0.055622 0.8565%
1968 17.825675 0.056099 1.5090%
1967 17.560678 0.056945 0.9949%
1966 17.387687 0.057512 1.0575%
1965 17.205741 0.058120 1.1300%
1964 17.013486 0.058777 1.5537%
1963 16.753199 0.059690 1.4658%
1962 16.511176 0.060565 1.5364%
1961 16.261331 0.061496 2.1586%
1960 15.917725 0.062823 -1.6655% 1959 16.187322 0.061777 4.3080%
1958 15.518774 0.064438 2.1130%
1957 15.197654 0.065800 1.9895%
1956 14.901195 0.067109 2.1231%
1955 14.591406 0.068533 1.4496%
1954 14.382910 0.069527 2.1573%
1953 14.079186 0.071027 1.2298%
1952 13.908150 0.071900 1.6814%
1951 13.678168 0.073109 1.6233%
1950 13.459681 0.074296 1.4265%
1949 13.270374 0.075356 1.7790%
1948 13.038415 0.076696 1.8242%
1947 12.804835 0.078096 -2.6320% 1946 13.150973 0.076040 3.1768%
1945 12.746056 0.078456 6.4754%
1944 11.970891 0.083536 -0.3437% 1943 12.012174 0.083249 0.6562%
1942 11.933861 0.083795 0.6633%
1941 11.855226 0.084351 -5.6614% 1940 12.566679 0.079576 8.0381%
1939 11.631710 0.085972 0.8126%
1938 11.537949 0.086671 0.7762%
1937 11.449076 0.087343 0.6029%
1936 11.380466 0.087870 0.5244%
1935 11.321098 0.088331 -3.0364% 1934 11.675613 0.085649 4.6271%
1933 11.159261 0.089612 1.3921%
1932 11.006043 0.090859 -0.2051% 1931 11.028662 0.090673 0.8886%
1930 10.931524 0.091479 1.0126%
1929 10.821943 0.092405 1.1526%
1928 10.698631 0.093470 1.2160%
1927 10.570099 0.094606 1.4086%
1926 10.423278 0.095939 1.7667%
1925 10.242328 0.097634 1.4465%
1924 10.096285 0.099046 1.7700%
1923 9.920692 0.100799 1.6165%
1922 9.762873 0.102429 1.3736%
1921 9.630583 0.103836 2.3393%
1920 9.410443 0.106265 1.3140%
1919 9.288393 0.107661 0.7676%
1918 9.217635 0.108488 0.3870%
1917 9.182101 0.108908 1.3274%
1916 9.061811 0.110353 1.4083%
1915 8.935967 0.111907 1.4458%
1914 8.808612 0.113525 1.9424%
1913 8.640775 0.115730 1.9857%
1912 8.472538 0.118028 1.5634%
1911 8.342117 0.119874 1.8169%
1910 8.193252 0.122052 1.8781%
1909 8.042215 0.124344 2.0082%
1908 7.883887 0.126841 1.9603%
1907 7.732314 0.129327 1.8264%
1906 7.593628 0.131689 1.9357%
1905 7.449431 0.134238 2.0148%
1904 7.302302 0.136943 2.1335%
1903 7.149760 0.139865 1.8151%
1902 7.022295 0.142404 1.8943%
1901 6.891741 0.145101 3.0255%
1900 6.689355 0.149491 0.6278%
1899 6.647618 0.150430 1.7757%
1898 6.531639 0.153101 1.8078%
1897 6.415659 0.155869 1.8396%
1896 6.299769 0.158736 1.8755%
1895 6.183790 0.161713 1.9114%
1894 6.067810 0.164804 1.9486%
1893 5.951831 0.168016 1.9858%
1892 5.835940 0.171352 2.0276%
1891 5.719961 0.174826 2.6465%
1890 5.572484 0.179453 1.5328%
1889 5.488358 0.182204 2.0811%
1888 5.376466 0.185996 2.1599%
1887 5.262798 0.190013 2.2075%
1886 5.149129 0.194208 2.2592%
1885 5.035371 0.198595 2.3095%
1884 4.921703 0.203182 2.3641%
1883 4.808034 0.207985 2.4214%
1882 4.694365 0.213021 2.4815%
1881 4.580697 0.218307 3.7644%
1880 4.414517 0.226525 0.9432%
1879 4.373267 0.228662 2.1464%
1878 4.281372 0.233570 2.1913%
1877 4.189566 0.238688 2.2426%
1876 4.097672 0.244041 2.2941%
1875 4.005777 0.249639 2.3456%
1874 3.913971 0.255495 2.4043%
1873 3.822076 0.261638 2.4635%
1872 3.730181 0.268083 2.5258%
1871 3.638287 0.274855 5.9947%
1870 3.432518 0.291331 -1.0968%
1869 3.470583 0.288136 2.1930%
1868 3.396107 0.294455 2.2394%
1867 3.321721 0.301049 2.2935%
1866 3.247245 0.307953 2.3445%
1865 3.172858 0.315173 2.4037%
1864 3.098383 0.322749 2.4599%
1863 3.023996 0.330688 2.5250%
1862 2.949520 0.339038 2.5872%
1861 2.875133 0.347810 2.9504%
1860 2.792736 0.358072 2.4012%
1859 2.727248 0.366670 2.7627%
1858 2.653928 0.376800 2.8412%
1857 2.580608 0.387506 2.9243%
1856 2.507288 0.398837 3.0161%
1855 2.433878 0.410867 3.1061%
1854 2.360558 0.423629 3.2056%
1853 2.287238 0.437209 3.3118%
1852 2.213918 0.451688 3.4252%
1851 2.140597 0.467159 4.0106%
1850 2.058057 0.485895 2.3254%
1849 2.011287 0.497194 2.7841%
1848 1.956808 0.511036 2.8590%
1847 1.902417 0.525647 2.9432%
1846 1.848027 0.541118 3.0324%
1845 1.793637 0.557527 3.1325%
1844 1.739157 0.574991 3.2284%
1843 1.684767 0.593554 3.3361%
1842 1.630377 0.613355 3.4512%
1841 1.575986 0.634523 3.8105%
1840 1.518138 0.658702 2.3861%
1839 1.482759 0.674419 2.5824%
1838 1.445432 0.691835 2.6573%
1837 1.408016 0.710219 2.7232%
1836 1.370690 0.729560 2.7994%
1835 1.333363 0.749983 2.8871%
1834 1.295947 0.771636 2.9657%
1833 1.258621 0.794521 3.0563%
1832 1.221294 0.818804 3.1604%
1831 1.183878 0.844681 3.4660%
1830 1.144220 0.873958 2.4653%
1829 1.116690 0.895503 2.6804%
1828 1.087540 0.919506 10.3427%
1827 0.985603 1.014608 -4.2314%
1826 1.029150 0.971675 2.9150%
1825 1.000000 1.000000 3.0026%
1824 0.970850 1.030026 3.0955%
1823 0.941699 1.061910 3.1944%
1822 0.912549 1.095832 3.3102%
1821 0.883310 1.132106 3.2277%
1820 0.855690 1.168647 2.6573%
1819 0.833541 1.199701 2.6261%
1818 0.812211 1.231207 2.6969%
1817 0.790882 1.264412 2.7717%
1816 0.769552 1.299457 2.8507%
1815 0.748223 1.336501 2.9343%
1814 0.726893 1.375718 3.0231%
1813 0.705563 1.417307 3.1039%
1812 0.684323 1.461299 3.2172%
1811 0.662993 1.508311 3.0969%
1810 0.643078 1.555022 2.9144%
1809 0.624867 1.600341 2.8225%
1808 0.607714 1.645510 2.9199%
1807 0.590473 1.693558 2.9918%
1806 0.573320 1.744226 3.0841%
1805 0.556168 1.798019 3.1822%
1804 0.539015 1.855235 3.2868%
1803 0.521863 1.916213 3.3985%
1802 0.504710 1.981335 3.5180%
1801 0.487558 2.051039 3.3999%
1800 0.471526 2.120773 2.8419%
1799 0.458496 2.181043 2.7485%
1798 0.446232 2.240988 2.8261%
1797 0.433967 2.304321 3.7832%
1796 0.418148 2.391498 2.1272%
1795 0.409438 2.442370 3.0879%
1794 0.397174 2.517789 3.1625%
1793 0.384998 2.597415 3.2904%
1792 0.372734 2.682880 3.4024%
1791 0.360469 2.774162 3.2296%
1790 0.349192 2.863755 41.3145%
1780 0.247103 4.046900 29.4353%
1770 0.190908 5.238117 83.4728%
1750 0.104053 9.610523 29.2845%
1740 0.080483 12.424912 94.2514% 1720 0.041433 24.135564 85.8111%
1700 0.022298 44.846552 19.2490% 1690 0.018699 53.479087 88.0250%
1670 0.009945 100.554066

BASE YEAR: 1824

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 27.593404 0.036241 8.2857%
2001 25.482049 0.039243 1.0000%
2000 25.229748 0.039636 1.0000%
1999 24.979949 0.040032 1.0000%
1998 24.732623 0.040432 1.0000%
1997 24.487745 0.040837 1.0000%
1996 24.245292 0.041245 1.0000%
1995 24.005240 0.041658 0.9992%
1994 23.767747 0.042074 1.0008%
1993 23.532242 0.042495 1.0000%
1992 23.299249 0.042920 0.9295%
1991 23.084676 0.043319 1.2505%
1990 22.799564 0.043860 0.7224%
1989 22.636031 0.044177 1.1077%
1988 22.388045 0.044667 0.8834%
1987 22.192008 0.045061 0.5594%
1986 22.068565 0.045313 1.3056%
1985 21.784145 0.045905 0.7673%
1984 21.618272 0.046257 0.8149%
1983 21.443519 0.046634 0.9737%
1982 21.236726 0.047088 0.9508%
1981 21.036708 0.047536 0.9031%
1980 20.848433 0.047965 2.2701%
1979 20.385665 0.049054 1.0042%
1978 20.182992 0.049547 0.9896%
1977 19.985216 0.050037 0.9103%
1976 19.804925 0.050492 0.8394%
1975 19.640059 0.050916 0.9042%
1974 19.464070 0.051377 1.1568%
1973 19.241487 0.051971 0.9427%
1972 19.061791 0.052461 0.7426%
1971 18.921274 0.052851 1.4697%
1970 18.647209 0.053627 0.6968%
1969 18.518171 0.054001 0.8565%
1968 18.360903 0.054464 1.5090%
1967 18.087949 0.055285 0.9949%
1966 17.909763 0.055835 1.0575%
1965 17.722354 0.056426 1.1300%
1964 17.524327 0.057064 1.5537%
1963 17.256225 0.057950 1.4658%
1962 17.006934 0.058800 1.5364%
1961 16.749588 0.059703 2.1586%
1960 16.395665 0.060992 -1.6655% 1959 16.673357 0.059976 4.3080%
1958 15.984735 0.062560 2.1130%
1957 15.653973 0.063882 1.9895%
1956 15.348613 0.065152 2.1231%
1955 15.029522 0.066536 1.4496%
1954 14.814766 0.067500 2.1573%
1953 14.501922 0.068956 1.2298%
1952 14.325751 0.069804 1.6814%
1951 14.088864 0.070978 1.6233%
1950 13.863816 0.072130 1.4265%
1949 13.668826 0.073159 1.7790%
1948 13.429902 0.074461 1.8242%
1947 13.189308 0.075819 -2.6320% 1946 13.545839 0.073823 3.1768%
1945 13.128765 0.076169 6.4754%
1944 12.330325 0.081101 -0.3437% 1943 12.372847 0.080822 0.6562%
1942 12.292183 0.081353 0.6633%
1941 12.211186 0.081892 -5.6614% 1940 12.944002 0.077256 8.0381%
1939 11.980959 0.083466 0.8126%
1938 11.884383 0.084144 0.7762%
1937 11.792841 0.084797 0.6029%
1936 11.722171 0.085308 0.5244%
1935 11.661022 0.085756 -3.0364% 1934 12.026181 0.083152 4.6271%
1933 11.494324 0.086999 1.3921%
1932 11.336507 0.088211 -0.2051% 1931 11.359804 0.088030 0.8886%
1930 11.259750 0.088812 1.0126%
1929 11.146878 0.089711 1.1526%
1928 11.019865 0.090745 1.2160%
1927 10.887473 0.091849 1.4086%
1926 10.736244 0.093142 1.7667%
1925 10.549861 0.094788 1.4465%
1924 10.399433 0.096159 1.7700%
1923 10.218567 0.097861 1.6165%
1922 10.056010 0.099443 1.3736%
1921 9.919747 0.100809 2.3393%
1920 9.692998 0.103167 1.3140%
1919 9.567283 0.104523 0.7676%
1918 9.494400 0.105325 0.3870%
1917 9.457799 0.105733 1.3274%
1916 9.333898 0.107136 1.4083%
1915 9.204275 0.108645 1.4458%
1914 9.073096 0.110216 1.9424%
1913 8.900220 0.112357 1.9857%
1912 8.726932 0.114588 1.5634%
1911 8.592594 0.116379 1.8169%
1910 8.439260 0.118494 1.8781%
1909 8.283687 0.120719 2.0082%
1908 8.120606 0.123144 1.9603%
1907 7.964482 0.125557 1.8264%
1906 7.821631 0.127851 1.9357%
1905 7.673105 0.130325 2.0148%
1904 7.521558 0.132951 2.1335%
1903 7.364436 0.135788 1.8151%
1902 7.233143 0.138252 1.8943%
1901 7.098670 0.140871 3.0255%
1900 6.890207 0.145134 0.6278%
1899 6.847217 0.146045 1.7757%
1898 6.727755 0.148638 1.8078%
1897 6.608294 0.151325 1.8396%
1896 6.488923 0.154109 1.8755%
1895 6.369462 0.156999 1.9114%
1894 6.250000 0.160000 1.9486%
1893 6.130538 0.163118 1.9858%
1892 6.011168 0.166357 2.0276%
1891 5.891706 0.169730 2.6465%
1890 5.739802 0.174222 1.5328%
1889 5.653149 0.176893 2.0811%
1888 5.537898 0.180574 2.1599%
1887 5.420817 0.184474 2.2075%
1886 5.303735 0.188546 2.2592%
1885 5.186562 0.192806 2.3095%
1884 5.069480 0.197259 2.3641%
1883 4.952398 0.201922 2.4214%
1882 4.835317 0.206812 2.4815%
1881 4.718235 0.211944 3.7644%
1880 4.547066 0.219922 0.9432%
1879 4.504577 0.221996 2.1464%
1878 4.409923 0.226761 2.1913%
1877 4.315361 0.231730 2.2426%
1876 4.220707 0.236927 2.2941%
1875 4.126053 0.242362 2.3456%
1874 4.031490 0.248047 2.4043%
1873 3.936836 0.254011 2.4635%
1872 3.842182 0.260269 2.5258%
1871 3.747528 0.266843 5.9947%
1870 3.535582 0.282839 -1.0968%
1869 3.574789 0.279737 2.1930%
1868 3.498078 0.285871 2.2394%
1867 3.421457 0.292273 2.2935%
1866 3.344746 0.298976 2.3445%
1865 3.268125 0.305986 2.4037%
1864 3.191413 0.313341 2.4599%
1863 3.114793 0.321049 2.5250%
1862 3.038081 0.329155 2.5872%
1861 2.961461 0.337671 2.9504%
1860 2.876590 0.347634 2.4012%
1859 2.809136 0.355981 2.7627%
1858 2.733614 0.365816 2.8412%
1857 2.658092 0.376210 2.9243%
1856 2.582570 0.387211 3.0161%
1855 2.506957 0.398890 3.1061%
1854 2.431435 0.411280 3.2056%
1853 2.355914 0.424464 3.3118%
1852 2.280392 0.438521 3.4252%
1851 2.204870 0.453541 4.0106%
